ASB機械 - 2025年9月期 決算説明会資料 ★★★★
基本情報
- 会社コード: 62840
- 会社名: ASB機械
- タイトル: 2025年9月期 決算説明会資料
- 発表日時: 2025年11月25日 17:00
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120251125508745.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/6284.T
受注高・受注残高(単位:億円)
| FY2025 結果 | 前年同期比 YoY | |
|---|---|---|
| 受注高 (Orders) | 431 | +2.0 |
| 受注残高 (Order backlog) | 172 | -1.1 |
受注高:過去最高:大型機の反動減で機械受注は減少したが、金型と部品が好調を維持した結果、通期として過去最高を記録。
受注残高:売上が進み注残は減少したが、172億円の高水準を維持。
売上高・利益(単位:億円)
| FY2025 結果 | 前年同期比 YoY | |
|---|---|---|
| 売上高 (Sales) | 436 | +68 |
| 営業利益 (Operating profit) | 106 | +27 |
売上高:過去最高:全製品で販売を伸ばした結果、売上高は大幅増加。通期として過去最高を記録。
営業利益:過去最高:増収効果で利益は大幅増加。通期として過去最高を記録。
損益計算書(単位:百万円)
| FY2024 結果 (A) | % | 1H 結果 (B) | % | 2H 結果 (C) | % | 合計 (D=B+C) | % | YoY (D-A) | YoY (D/A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 (Orders received) | 41,103 | - | 22,906 | - | 20,266 | - | 43,172 | - | +2,069 | +5.0% |
| 受注残高 (Order backlog) | 18,454 | - | 19,247 | - | 17,281 | - | 17,281 | - | -1,172 | -6.4% |
| 売上高 (Net sales) | 36,778 | 100.0% | 21,902 | 100.0% | 21,752 | 100.0% | 43,654 | 100.0% | +6,875 | +18.7% |
| 売上原価 (Cost of sales) | 19,397 | 52.7% | 11,637 | 53.1% | 11,435 | 52.6% | 23,073 | 52.9% | +3,675 | +18.9% |
| 売上総利益 (Gross profit) | 17,381 | 47.3% | 10,265 | 46.9% | 10,316 | 47.4% | 20,581 | 47.1% | +3,200 | +18.4% |
| 販管費 (SG&A) | 9,473 | 25.8% | 4,788 | 21.9% | 5,151 | 23.7% | 9,940 | 22.8% | +466 | +4.9% |
| 営業利益 (Operating profit) | 7,907 | 21.5% | 5,476 | 25.0% | 5,164 | 23.7% | 10,641 | 24.4% | +2,733 | +34.6% |
| 経常利益 (Ordinary profit) | 8,008 | 21.8% | 5,745 | 26.2% | 5,167 | 23.8% | 10,912 | 25.0% | +2,903 | +36.3% |
| 純利益(*1) (Net income) | 5,779 | 15.7% | 4,008 | 18.3% | 3,731 | 17.2% | 7,740 | 17.7% | +1,961 | +33.9% |
|設備投資 (Capital investment)|823| 2.2% |547| 2.5% |526| 2.4% |1,073| 2.5% |+250 | +30.4% |
|減価償却費 (Depreciation)|1,873| 5.1% |930| 4.2% |926| 4.3% |1,856| 4.3% |-17 | -0.9% |
|研究開発費 (R&D expenses)|467| 1.3% |458| 2.1% |332| 1.5% |790| 1.8% |+323 | +69.2% |
為替レート(期中平均)
| 通貨 | FY2024 結果 | FY2025 結果 | 変化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 150.44 | - | 149.28 | - |
| EUR | 163.08 | - | 164.80 | +1.1% |
| INR | 1.81 | - | 1.75 | -3.3% |
| BRL | 29.17 | - | 26.21 | -10.1% |
| MXN | 8.53 | - | 7.60 | -10.9% |
製品別受注高(単位:百万円)
| 製品別 / Product | FY2024 結果 (A) | % | 1H 結果 (B) | % | 2H 結果 (C) | % | 合計 (B) | % | YoY (B-A) | YoY (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成形機 (Machine) | 22,107 | 53.8% | 11,268 | 49.2% | 9,811 | 48.4% | 21,079 | 48.8% | -1,028 | -4.7% |
| 金型 (Molds) | 11,183 | 27.2% | 7,287 | 31.8% | 6,631 | 32.7% | 13,918 | 32.2% | +2,734 | +24.5% |
| 付属機器 (AUX) | 2,478 | 6.0% | 1,374 | 6.0% | 1,169 | 5.8% | 2,544 | 5.9% | +66 | +2.7% |
| 部品その他 (Parts) | 5,334 | 13.0% | 2,976 | 13.0% | 2,653 | 13.1% | 5,630 | 13.0% | +296 | +5.6% |
| 合計 (Total) | 41,103 | 100.0% | 22,906 | 100.0% | 20,266 | 100.0% | 43,172 | 100.0% | +2,069 | +5.0% |
製品別受注高の備考:
* 成形機:中小型機は堅調、大型機(PF36)反動減。
* 金型:ほぼ全地域で好調。
地域別受注高(単位:百万円)
| 地域別 / Region | FY2024 結果 (A) | % | 1H 結果 (B) | % | 2H 結果 (C) | % | 合計 (B) | % | YoY (B-A) | YoY (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米州 (Americas) | 12,836 | 31.2% | 7,167 | 31.3% | 7,304 | 36.0% | 14,472 | 33.5% | +1,635 | +12.7% |
| 欧州 (Europe) | 7,474 | 18.2% | 4,767 | 20.8% | 4,947 | 24.4% | 9,714 | 22.5% | +2,240 | +30.0% |
| 南・西アジア (South/West Asia) | 11,432 | 27.8% | 7,097 | 31.0% | 5,314 | 26.2% | 12,412 | 28.7% | +979 | +8.6% |
| 東アジア (East Asia) | 9,360 | 22.8% | 3,875 | 16.9% | 2,698 | 13.3% | 6,573 | 15.2% | -2,786 | -29.8% |
| 合計 (Total) | 41,103 | 100.0% | 22,906 | 100.0% | 20,266 | 100.0% | 43,172 | 100.0% | +2,069 | +5.0% |
地域別受注高の備考:
* 米州:北米・南米好調。中米は関税影響で様子見。
* 欧州:欧州全域で好調。
* 南・西アジア:インド・中東好調、東南アジア回復待ち。
* 東アジア:日本(PF36)反動減、中国低迷継続。
製品別売上高(単位:百万円)
| 製品別 / Product | FY2024 結果 (A) | % | 1H 結果 (B) | % | 2H 結果 (C) | % | 合計 (B) | % | YoY (B-A) | YoY (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成形機 (Machine) | 18,019 | 49.0% | 11,540 | 52.7% | 10,995 | 50.5% | 22,535 | 51.6% | +4,516 | +25.1% |
| 金型 (Molds) | 11,718 | 31.9% | 6,222 | 28.4% | 6,538 | 30.1% | 12,760 | 29.2% | +1,042 | +8.9% |
| 付属機器 (AUX) | 1,878 | 5.1% | 1,287 | 5.9% | 1,419 | 6.5% | 2,707 | 6.2% | +828 | +44.1% |
| 部品その他 (Parts) | 5,161 | 14.0% | 2,851 | 13.0% | 2,798 | 12.9% | 5,650 | 12.9% | +488 | +9.5% |
| 合計 (Total) | 36,778 | 100.0% | 21,902 | 100.0% | 21,752 | 100.0% | 43,654 | 100.0% | +6,875 | +18.7% |
製品別売上高の備考:
* 成形機:中小型機、大型機ともに増加。
* 金型:ほぼ全地域で増加。
地域別売上高(単位:百万円)
| 地域別 / Region | FY2024 結果 (A) | % | 1H 結果 (B) | % | 2H 結果 (C) | % | 合計 (B) | % | YoY (B-A) | YoY (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米州 (Americas) | 12,118 | 32.9% | 6,957 | 31.8% | 7,162 | 32.9% | 14,119 | 32.3% | +2,000 | +16.5% |
| 欧州 (Europe) | 7,615 | 20.7% | 3,816 | 17.4% | 4,267 | 19.6% | 8,083 | 18.5% | +467 | +6.1% |
| 南・西アジア (South/West Asia) | 10,774 | 29.3% | 6,382 | 29.1% | 6,660 | 30.6% | 13,042 | 29.9% | +2,268 | +21.1% |
| 東アジア (East Asia) | 6,269 | 15.1% | 4,745 | 21.7% | 3,662 | 16.8% | 8,408 | 19.3% | +2,138 | +34.1% |
| 合計 (Total) | 36,778 | 100.0% | 21,902 | 100.0% | 21,752 | 100.0% | 43,654 | 100.0% | +6,875 | +18.7% |
地域別売上高の備考:
* 米州:米州全域で増加。
* 欧州:欧州全域で増加。
* 南・西アジア:インド、中東・アフリカ、東南アジアともに増加。
* 東アジア:日本で増加。
設備投資・研究開発費の推移(単位:百万円)
| 項目 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資 (Capital Investment) | 965 | 2,348 | 5,895 | 1,445 | 2,103 | 2,192 | 2,892 | 825 | 823 | 1,073 |
| 減価償却費 (Depreciation) | 713 | 701 | 810 | 1,361 | 1,371 | 1,556 | 1,654 | 1,756 | 1,873 | 1,856 |
| 研究開発費 (R&D expenses) | 328 | 343 | 388 | 668 | 979 | 800 | 495 | 278 | 467 | 790 |
設備投資の備考:
FY2022の5,895百万円は、インド第3工場および千曲川工場の能力増強投資が完了したことによる。
FY2026業績見通し(単位:百万円)
| 項目 | FY2025 結果 (A) | % | FY2026 予測 (B) | % | YoY (B-A) | YoY (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (Net sales) | 43,654 | 100.0% | 46,800 | 100.0% | +3,145 | +7.2% |
| 営業利益 (Operating profit) | 10,641 | 24.4% | 11,500 | 24.6% | +858 | +8.1% |
| 経常利益 (Ordinary profit) | 10,912 | 25.0% | 11,600 | 24.8% | +687 | +6.3% |
| 純利益(*1) (Net income) | 7,740 | 17.7% | 8,100 | 17.3% | +359 | +4.6% |
|1株純利益 EPS (JPY)|516.36|-|540.32|-|+23.96 | +4.6% |
|1株配当金 DPS (JPY)|200.00|-|200.00|-|+0.00 | +0.0% |
|配当性向 DPR (%)|38.7|-|37.0|-|-1.72 | - |
|ROE (%)|13.9|-|13.2| - |0.7 | - |
|ROIC (%)|11.4|-|11.7| - |+0.3 | - |
|設備投資 (Capital investment)|1,073| 2.5% |2,000| 4.3% |+927 | +86.4% |
|研究開発費 (R&D expenses)|790| 1.8% |600| 1.3% |-190 | -24.1% |
FY2026見通し備考:
* 売上高:主力機種+新製品で増収を目指す。
* 営業利益:増収効果で最高益更新を目指す。
* 設備投資:主にインド工場能力増強。
* 研究開発費:戦略領域(飲料用機械)を重点化。
為替レート(期中平均):
* USD:149.28(前年比 -2.9%)
* EUR:165.00(前年比 +0.1%)
* INR:1.65(前年比 -5.7%)
関税対策:
|製品|上乗せ関税率|対策|
|---|---|---|
|成形機(含,付属機器)|15%: 日本出荷(大型機)、50%: インド出荷(中小型機)|・価格転嫁、・インドから日本生産へ切替|
|金型|50%: インド出荷|・一部価格転嫁|
|部品その他|15%: 日本出荷(比率大)、50%: インド出荷(比率小)|・関税サーチャージ|
ASBの強みと事業構成
ASBの強み②~4つの製品セグメント~
| セグメント | 売上構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| 機械 (50%) | 設備系 (55%) | 業界のベストセラーや唯一無二のモデルなど、当社ビジネスの柱。 |
| 金型 (30%) | リカーリング系 (45%) | 一品一葉仕様で容器形状ごとにリピート注文が発生。インド工場の金型生産能力増強で売上比率が向上。当社ビジネスモデルの肝。 |
| パーツ・サービス (15%) | リカーリング系 (45%) | きめ細かなアフターサービスで売上比率が増加。顧客満足度のカギ。 |
| 付属機器 (5%) | 設備系 (55%) | 機械を動かすユーティリティ。 |
主要製品:
* 大型機:PF36シリーズ(飲料容器の中規模生産、500mlからウォーターサーバーまで)
* 中型機:PF6 2B/8B、PF3-1BH, 4-1BH, PF3-1BHLL
* 小型機:ASB 50MB/12M、ASB-70DPH/W
* 特殊機:ASB-150DP/W/X、ASB-650EXHS/D、ASB-12M-2inj(2層容器)
サステナビリティへの貢献:
* 電動化:消費電力削減、生産ラインの制御(PLCからIPCへシフト)。
* ゼロ・クーリン(省材料・軽量):中小ロット生産(地産地消)、軽量1way容器(輸送負荷軽減、CO2削減)。
* Reuse/Refillable:RR容器(HSBシリーズ)、25回以上の再利用が可能なボトル(ASB-650シリーズ)。
* Recycle/Renewable:リサイクル材料の使用促進(PF36シリーズ、PM-90)、生分解性プラスチック(バイオPBS等)対応。
デジタル化:
* ASBの新制御システム:FA、MES(製造工程管理)を搭載。データ変換によりERP連携も可能。
* Vision1 for Factory/Line:工場全体および生産ラインの見える化(稼働状況、生産本数、消費電力等)を実現し、経営の効率化を支援。
財務実績推移(FY2016~FY2025)
| 項目 | FY2016 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 23,010 | 35,181 | 41,103 | 43,172 |
| 受注残高 | 7,656 | 14,716 | 18,454 | 17,281 |
| 売上高 | 25,526 | 33,223 | 36,778 | 43,654 |
| 営業利益 | 4,525 | 7,166 | 7,907 | 10,641 |
| 純利益 | 2,532 | 5,058 | 5,779 | 7,740 |
| 総資産額 | 32,296 | 70,195 | 72,761 | 78,386 |
| 純資産額 | 19,502 | 45,903 | 52,848 | 58,946 |
| 1株純利益 (EPS) | 168.66 | 339.23 | 385.52 | 516.36 |
| 1株配当金 (DPS) | 40 | 120 | 150 | 200.00 |
| ROE | 13.0% | 10.6% | 11.2% | 13.9% |
| ROIC | 12.3% | 8.3% | 9.1% | 11.4% |
貸借対照表(単位:百万円)
| 資産・負債・純資産項目 | FY2024 (A) | FY2025 (B) | YoY (B-A) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 28,439 | 32,469 | +4,029 | |
| 受取手形及び売掛金 | 7,072 | 9,430 | +2,357 | 売上の増加 |
| 棚卸資産 | 18,177 | 17,714 | -463 | 売上伸長により棚卸資産は減少 |
| 流動資産合計 | 55,106 | 61,477 | +6,370 | |
| 固定資産 | 17,654 | 16,908 | -745 | |
| 資産合計 | 72,761 | 78,386 | +5,624 | |
| 契約負債 | 4,889 | 4,764 | -124 | |
| 流動負債合計 | 11,862 | 12,891 | +1,028 | 未払法人税の増加 |
| 固定負債合計 | 8,050 | 6,548 | -1,501 | 長期借入金の減少 |
| 負債合計 | 19,912 | 19,439 | -472 | |
| 純資産合計 | 52,848 | 58,946 | +6,097 | |
| 負債純資産合計 | 72,761 | 78,386 | +5,624 |
四半期業績推移(FY2024実績、FY2025計画)
FY2024 四半期推移(単位:百万円)
| 項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 10,913 | - | 9,679 | - |
| 受注残高 | 17,518 | - | 18,330 | - |
| 売上高 | 8,043 | 100.0% | 8,605 | 100.0% |
| 営業利益 | 1,631 | 20.3% | 1,801 | 20.9% |
| 純利益 | 875 | 10.9% | 1,727 | 20.1% |
FY2025 四半期推移(単位:百万円)
| 項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 12,475 | - | 10,430 | - |
| 受注残高 | 21,400 | - | 19,247 | - |
| 売上高 | 9,440 | 100.0% | 12,462 | 100.0% |
| 営業利益 | 2,057 | 21.8% | 3,419 | 27.4% |
| 純利益 | 1,711 | 18.1% | 2,297 | 18.4% |
投資判断(AI生成)
投資評価: ★★★★
評価の理由:
対象企業は、FY2025において売上高、営業利益ともに過去最高を記録し、前年比で大幅な成長(売上+18.7%、営業利益+34.6%)を達成しました。特に営業利益率は24.4%と非常に高い水準を維持しており、収益性が極めて高いことが示されています。
事業構成を見ると、売上の約30%を占める「金型」と約13%の「部品その他」がリカーリング(継続的)な収益源となっており、これが安定した収益基盤を支えています。FY2025の受注高は過去最高を更新し、受注残高も高水準を維持しています。
地域別では、米州、欧州、南・西アジアが好調に推移し、成長を牽引しています。一方で、東アジア(特に中国)の低迷が目立ちますが、全体業績への影響は限定的です。
FY2026見通しでは、売上高+7.2%、営業利益+8.1%の成長を見込んでおり、引き続き堅調な推移が予測されます。設備投資が前年比86.4%増と大幅に増加する一方、研究開発費は24.1%減と戦略的な見直しが見られます。
ROE 13.9%、ROIC 11.4%と資本効率も良好です。財務基盤も健全で、負債比率は低く、現預金も増加しています。
投資判断の根拠:
買い。高い収益性、安定したリカーリング収益、堅調な受注実績、そして堅固な財務基盤が評価できます。特に、金型事業の強固なビジネスモデルは競争優位性の源泉です。FY2026の設備投資増は将来の成長に向けた布石であり、ポジティブに評価できます。
重要なポイント:
1. 高い収益性と安定性: 営業利益率24.4%と極めて高く、金型・部品等のリカーリング収益が安定基盤を形成している点。
2. 地域別成長の偏り: 米州、欧州、南・西アジアが牽引する一方、東アジアの低迷が継続している点。
3. FY2026の設備投資増: インド工場能力増強など、将来の成長に向けた積極的な投資が計画されている点。
4. 研究開発費の削減: 成長分野への集中投資の兆候が見られるが、R&D費の削減は長期的な競争力維持への影響を注視する必要がある点。
会社への質問(AI生成)
東アジア(特に中国)の受注低迷が継続している要因について、市場環境の変化か、競合の台頭か、あるいは製品ポートフォリオの適合性の問題か、具体的な要因と今後の回復見通しを教えてください。
FY2026の設備投資が前年比86.4%増と大幅に増加する背景として、インド工場能力増強が挙げられていますが、この投資が具体的にどの製品セグメントのどの地域への供給能力をどれだけ増強するのか、また投資回収期間の具体的な見通しを教えてください。
FY2025の売上高は過去最高を記録した一方で、受注残高は前年比で減少しています。これは、受注のタイミングと売上計上のタイミングのズレによるものか、あるいは受注の伸びが鈍化している兆候なのか、今後の受注残高のトレンドについてどのように見ていますか。
売上倍増のための施策(AI生成)
| 施策名 | 成功率(%) | インパクト | 評価コメント |
|---|---|---|---|
| インド・南アジア市場での金型事業のシェア拡大と生産能力増強 | 85% | S | 金型事業はリカーリング収益の柱であり、インド市場は好調。既存の強みを活かし、生産能力増強と価格転嫁を進めることで、売上倍増の重要な柱となる。 |
| 欧州・米州市場における中小型機・特殊機の販売強化とサービス網拡充 | 80% | A | 欧州・米州は好調を維持しており、既存の販売チャネルを活用しやすい。特に高付加価値の中小型機や特殊機に注力し、サービス網を強化することで、リピート受注と新規受注を両立させる。 |
| デジタル化ソリューション(Vision1 for Factory/Line)のサブスクリプション化と展開 | 70% | A | 既存のFA/MESソリューションをサブスクリプションモデルに転換し、安定的なストック収益源を確立する。これにより、売上高の安定化と利益率向上が期待できる。 |
| 東アジア(中国)市場の戦略的再評価と代替市場へのリソースシフト | 75% | B | 中国市場の低迷が継続しているため、リソースを成長著しいインドや欧米市場へシフトする。中国市場では特定セグメントに絞り込み、効率的な事業運営を目指す。 |
最優先戦略(AI生成)
上記の施策の中で、売上倍増のために最も優先すべき戦略は「インド・南アジア市場での金型事業のシェア拡大と生産能力増強」です。
この戦略が最優先である理由は、企業のビジネスモデルの核となる「金型事業」が、現在最も成長著しい地域であるインド・南アジア市場で好調を維持している点にあります。FY2025の受注高において、金型事業は前年比+24.5%と大幅に成長しており、売上構成比も約30%に達しています。この事業は「リカーリング系」であり、一度導入されれば継続的な収益が見込めるため、売上倍増に向けた最も確実で持続可能な成長ドライバーとなります。
現状の課題として、インド市場での関税対策(50%の上乗せ関税)が挙げられていますが、資料では「一部価格転嫁」と記載されており、まだ十分な価格転嫁ができていない可能性があります。最優先戦略として、インド工場の金型生産能力をさらに増強し、現地での供給体制を強化することで、関税リスクを低減しつつ、需要を取り込むことが重要です。
具体的には、FY2026の設備投資の多くがインド工場能力増強に充てられると推測されますが、この投資が金型事業の生産能力増強にどれだけ寄与するのかを明確にし、迅速かつ効率的に実行する必要があります。また、金型事業の強みを活かし、競合他社が追随しにくい一品一葉のカスタマイズ対応能力をさらに強化することで、市場シェアを拡大し、売上倍増の基盤を固めることが求められます。
ITコンサルからの提案(AI生成)
施策1:インド・南アジア市場での金型事業のシェア拡大と生産能力増強への支援
- 目的: 金型事業の生産能力増強とリードタイム短縮、品質管理の標準化。
- 支援内容:
- 生産計画・実行システムの最適化: インド工場の金型生産ラインにおける生産計画システム(APS)を導入し、需要予測に基づいた最適なリソース配分と生産スケジューリングを自動化します。これにより、納期遵守率を向上させ、生産効率を最大化します。
- デジタルツインによるシミュレーション: 新設・増強される生産ラインのデジタルツインを構築し、稼働前にボトルネックを特定・解消します。これにより、設備投資のROIを早期に最大化します。
- 品質管理のデジタル化: 金型製造工程における検査データや加工条件をデジタルで一元管理し、トレーサビリティを確保します。これにより、地域間の品質ばらつきを抑え、顧客からの信頼性を高めます。
- 期待される効果: 生産リードタイムの短縮、生産能力の最大化、品質の均一化による顧客満足度向上。
施策2:欧州・米州市場における中小型機・特殊機の販売強化とサービス網拡充への支援
- 目的: 既存チャネルの効率化とサービス部門の収益性向上。
- 支援内容:
- サービス・保守契約管理システムの刷新: サービス部門の契約管理、予備品在庫管理、フィールドサービスエンジニアのスケジュール管理を統合するシステムを導入します。これにより、サービス対応の迅速化と在庫最適化を図ります。
- 販売チャネルのデータ分析基盤構築: 欧米市場における販売実績、顧客属性、製品構成のデータを統合分析し、高付加価値製品(特殊機など)のクロスセル・アップセル機会を特定するダッシュボードを構築します。
- 期待される効果: サービス部門の収益性向上、販売機会の最大化、営業活動の効率化。
施策3:デジタル化ソリューション(Vision1 for Factory/Line)のサブスクリプション化と展開への支援
- 目的: ストック収益の創出と顧客エンゲージメントの強化。
- 支援内容:
- サブスクリプション課金・契約管理基盤の構築: 既存のVision1ソリューションをSaaSモデルに移行するための課金システム、顧客ポータル、利用状況モニタリング基盤を構築します。
- データ活用基盤の強化: 顧客から収集した稼働データを匿名化・集約し、製品改善や新たなサービス開発に活用するためのデータレイクを構築します。
- 期待される効果: 安定的なストック収益の創出、顧客との継続的な関係構築、製品開発へのフィードバックループの確立。


