セルソース - 2025年10月期決算説明資料 ★★
基本情報
- 会社コード: 48800
- 会社名: セルソース
- タイトル: 2025年10月期決算説明資料
- 発表日時: 2025年12月11日 15:30
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120251211517943.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/4880.T
Q4業績ハイライト
| Q4 本本本本本本本本 | |
|---|---|
| 年年年年年年年年 年年年年年年年年 | -51 年年年 年年年年 98.3% |
| 年年年年年年 | -22 年年年 |
| 年年年年年年年年 | +10年年年 |
| 年年年年年年 | 3774 3711 |
| 4,000 | |
| 3,226 316 326 | |
| 年年年年年年年年年年 *1 | 2818 |
| 230, 778 756 | |
| 693 248 182 年年年 | |
| 年年年年年年年年 2028 182 | |
| 1,820 15 27 22 | |
| 270 | |
| 2,000 174 | |
| 140 | |
| 477 | |
| 14 12 92 | |
| 9 521 413 8 54 59,8 27,6 2 2,497 2,446 | |
| 3 3 5 3 2,031 1,874 | |
| 96 24 2 1 58 21 1 8 8 4 | |
| 0 | |
| 年年年年 年年 年年年年 年年 年年年年 年年 年年年年 年年 | |
| *2 | |
| Q1 | Q2年年年年 |
| Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 年年年年 | 年年年年 | 年年年年 | 年年年年 | Q1 | |||
| 555 | 年年 | Q2 年年年年 | 年年 | Q3 年年年年 | 年年 | |||
| 1,288 | 年年年年 | 年年 | Q4 年年年年 | *2 | ||||
| 1,194 | *2 | |||||||
| 2,031 | ||||||||
| 1,874 | ||||||||
| 2,497 | ||||||||
| 2,446 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 270 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 261 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 477 | ||||||||
| 422 | ||||||||
| 693 | ||||||||
| 572 | ||||||||
| 778 | ||||||||
| 756 | ||||||||
| ~~33~~ | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 248 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 326 | ||||||||
| 913 | ||||||||
| 849 | ||||||||
| 2,028 | ||||||||
| 1,820 | ||||||||
| 3,226 | ||||||||
| 2,818 | ||||||||
| 3,774 | ||||||||
| 3,711 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 2,000 | ||||||||
| 4,000 | ||||||||
| 年年年年 | ||||||||
| 年年 | ||||||||
| 年年年年 | ||||||||
| 年年 | ||||||||
| 年年年年 | ||||||||
| 年年 | ||||||||
| 年年年年 | ||||||||
| 年年 | ||||||||
| Q1 | ||||||||
| Q2 年年年年 | ||||||||
| Q3 年年年年 | ||||||||
| Q4 年年年年 | ||||||||
| 年年年年年年年年 | ||||||||
| 年年年年年年 | ||||||||
| 年年年年年年年年年年 | *1 | |||||||
| 年年年年年年年年 | ||||||||
| 年年年 | ||||||||
| 年年年年 | ||||||||
| 98.3% | ||||||||
| Q4 本本本本本本本本 | ||||||||
| 年年年年年年年年 | ||||||||
| -51 年年年 | ||||||||
| 年年年年年年 | ||||||||
| -22 年年年 | ||||||||
| 年年年年年年年年 | ||||||||
| +10 年年年 | ||||||||
| *2 |
| 年年年年 | -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | 2 | 年年年年 | 82.1% |
| -55 | -62 | 30 | 17 | 182 | 203 | 123 | 166 | -100 | 100 | 300 | 500 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | 年年年年 | 年年 | Q1 | Q2 年年年年 | Q3 年年年年 | Q4 年年年年 | *2 | 年年年年 | 82.1% |
業績サマリー
| FY10/2025 Q3 | FY10/2025 Q4 | 年 Q年 | FY10/2024 年年 | FY10/2025 年年 | 年年年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年年年 | 997 | 893 | -10.4% | 4,355 | 3,711 | -14.8% |
| 年年年年年 年年年年年年 |
575 | 490 | -14.8% | 2,417 | 2,087 | -13.6% |
| 年年年年年 年年年年年年 |
57.7% | 54.9% | -2.8 pt | 55.5% | 56.2% | +0.7pt |
| 年年年年 年年年年年 |
106 | 43 | -59.2 % | 129 | 166 | +29.1% |
| 年年年年 年年年年年 |
10.7% | 4.9% | -5.8pt | 3.0% | 4.5% | +1.5 pt |
| 年年年年 | 108 | 39 | -63.4% | 236 | 167 | -29.2% |
| 年年年年年 | 75 | -75 | - | 237 | 10 | -95.5% |
| 年年年年年年 | 3,774 | 98.3% |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | - | |
| 203 | 82.1% | |
| - | - | |
| 205 | 81.7% | |
| 112 | 9.5% |
| 年年年年年年年年年年 年年年 |
5,221 | 4,648 | 110% - . | 21,345 | 19,446 | 89% - . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年年年年年年年年年年年 年年年年年 |
357 | 303 | -15.1% | 1,599 | 1,386 | -13.3% |
グラフデータ(売上高推移)
年年年年年年年年
[年年年 ] 年年年年年年
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
年
年年年年年年年年
1400,
1235,
1173,
1,200 1,111 60 1,104 1,113
1059 1054
, 21 88 166 53 154, 133 1,013 971 997
1,000 180 177 134 179 130 87 849 86 108 893
297 225 77
800 113 109 77 1 68 28 2 20 46 25 13 2 40 14 1 54 99
42 184
56 8
600 60
21
873
400 793
743 735 664 671 712 694 639 680
555 571
200
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY10/2023 FY10/2024 FY10/2025
年年 8年年 年年 9年年 年年 10年年
| 年 [年年年 ] | FY10/2024 | FY10/2025 | 年年年 |
|---|---|---|---|
| 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 4,355 | 3,711 | -14.8% |
| 年 [年年年 ] | 年 ( 年年年 ), 年 ( 年年年 ), 年 ( 年年年 ) | 4,355 | 3,711 |
| 年 [年年年 ] | 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 2,743 | 2,446 |
| 年 [年年年 ] | 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 2,743 | 2,446 |
| 年 [年年年 ] | 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 918 | 756 |
| 年 [年年年 ] | 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 507 | 326 |
| 年 [年年年 ] | 743, 735, 873, 793, 664, 671, 712, 694, 555, 639, 680, 571, 113, 109, 134, 77, 56, 62, 42, 24, 21, 41, 59, 60, 180, 177, 166, 179, 297, 188, 225, 206, 218, 204, 149, 184, 21, 88, 60, 53, 154, 130, 133, 87, 53, 86, 108, 77, 1,059, 1,111, 1,235, 1,104, 1,173, 1,054, 1,113, 1,013, 849, 971, 997, 893, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,200, 1,400, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, FY10/2023 年年 8年年, FY10/2024 年年 9年年, FY10/2025 年年 10 年年, 年年年年年年年年, 年年年年年年, 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年 | 年年年年年年年年, 年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年, 年年年年年年年年年年年, 年年年年年年年年年年年 |
業績変動要因(FY10/2025 Q4 vs FY10/2025 Q3)
| YoY 年年年 *1 | +9.5 年/年 | -2.0 年/年 | +0.0 年/年 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,296 | +643 年Q 年年年年 年年 +287 年 | -440 年Q 年年年年 年年 -155 年 | ~~28~~ | 8,527 | -280 Q 年年年年 年年 -32 年 | 8,247 | ||
| 8,296 | +643 年Q 年年年年 年年 +287 年 | -440 年Q 年年年年 年年 -155 年 | ~~+~~ 年Q 年年年年 年年 +213 年 | ~~+~~ 年Q 年年年年 年年 +213 年 | 年 | 年 | 年 | |
| 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 | 年年年年 1 68 年1 年年年年 3 1,206 年1 年年年年 年年年年 1 68 年3 年年年年 2 222 年3 年年年年 3 1,243 年3 年年 YTD 2 年年年年年年年 年年年年年 * 年年 |
| 2,417, | 266 *1 主な • • • | Col3 | 315 - | 従来型コンサル ティングサービス の終了による減収 34 - 万円 円 万円 | Col6 | 77 - | Col8 | Col9 | 2,087, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,417 | 266 主な • • • *1 | 266 主な • • • *1 | -315 | -34 • **従来型コンサル ティングサービス の終了による減収 万円 円 万円 | -34 • **従来型コンサル ティングサービス の終了による減収 万円 円 万円 | -77 | |||
| 2,417 | 266 主な • • • *1 | 主な • • • | 増減内訳 自費診療特化型-201百 ハイブリッド型-16百万 エクソソーム関連-73百 | 万円 円 万円 | 万円 円 万円 | 万円 円 万円 | 万円 円 万円 | 万円 円 万円 | 万円 円 万円 |
| 2,417 | 266 主な • • • *1 | 主な • • • | 増減内訳 自費診療特化型-201百 ハイブリッド型-16百万 エクソソーム関連-73百 | 万円 円 万円 | • 前期の受注上振れの 反動減 | • 前期の受注上振れの 反動減 | |||
| 2,417 | 266 主な • • • *1 | 主な • • • | 増減内訳 自費診療特化型-201百 ハイブリッド型-16百万 エクソソーム関連-73百 | 万円 円 万円 | + | + | + | + | |
| 2,417 | 266 主な • • • *1 | 主な • • • | 万円 円 万円 |
FY10/2024 vs FY10/2025(通期比較)
| FY10/2024 | Col2 | FY10/2025 | Col4 |
|---|---|---|---|
| FY10/2024 年年 ( 年年年 ) | FY10/2024 年年 ( 年年年 ) | FY10/2025 年年 ( 年年年 ) | FY10/2025 年年 ( 年年年 ) |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 1,920 | -16.1% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 年年年 +年年年年年 | 年年年 +年年年年年 | 年年年 +年年年年年 |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 1,246 | 1,166 | -6.4% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 1,246 | 1,166 | -6.4% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 年年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年年 |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 296 | 250 | -15.6% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 296 | 250 | -15.6% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 年年年年年 | 年年年年年 | 年年年年年 |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 71 | 19 | -73.1% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 71 | 19 | -73.1% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年 |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 87 | 54 | -38.0% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 87 | 54 | -38.0% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 年年年 | 年年年 | 年年年 |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 586 | 430 | -26.7% |
| 2,288 1,920 -16.1 % 年年年 +年年年年年 1,246 1,166 -6.4 % 年年年年年年年年年年 296 250 -15.6 % 年年年年年 71 19 -73.1 % 年年年年年年年年年 87 54 -38.0 % 年年年 586 430 -26.7 % | 586 | 430 | -26.7% |
2025 年10月期(10年)業績見通し
| 年年年年年年年年年 1 年年年年年 2 年年年年年年年年 1 年年年年年 2 | 年年年年年 | 87% | 87% |
|---|---|---|---|
| 年年年年年年年年年 年年年 年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年 年年年 年年年年年年年年年 | 52 | 59 |
| 年年年年 年年 年年年年年年年 | -23 | -25 | |
| 年年年年年年年年年年年 年年年 年年年年年年年年年 | -59 | -57 | |
| 年年年年年年年年 年年年年 年年年年年年 年年年年年 年年年年年年年 年年年年年年年 年年年年年年年 年年年年 | -7 28 -89 -7 -90 | 72 72 31 | |
| 年年年年年年 年年年年年年年 年年年年年年年年年年 年年年 年年 | -115 -4 -115 -4 | ||
| 年年年年年年年 年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年 年年年年 年年年年年年年 年年年 年年年 年年年年年年年 | -37 -37 -315 -337 | 151 158 |
2024 - 2025年の戦略
| 2024 -2025 本本本本本本 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年 | Col2 | 2026 本 本本本本本本本本本 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年× 年年年年 • 年年年年年年年 Wellness & Longevity 年年 • 年年年年年年年年年年年 | Col4 |
|---|---|---|---|
| 2024 -2025 本本本本本本 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年 | • 年年年年年年年年年年年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年× 年年年年 • 年年年年年年年 Wellness & Longevity 年年 • 年年年年年年年年年年年 |
OUR APPROACH
| MARKET SITUATION Wild West 本本本本 • 年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年 • 年年年年年年年年年年年年年 |
|---|---|
| | |
2026年10月期見通し
| 年年年年 (2026 年10 年年年年 ) | 3,418 -170 -164 -136 | 3,418 -170 -164 -136 | 3,418 -170 -164 -136 | 3,418 -170 -164 -136 |
|---|---|---|---|---|
| 年年年年年年年 年2025 年10 年年年 | 3,711 166 167 10 | 3,711 166 167 10 | 3,711 166 167 10 | 3,711 166 167 10 |
四半期業績詳細 (FY10/2024 Q3/Q4 vs FY10/2025 Q4)
| FY10/2024 Q3 Q4 | Col2 | Col3 | Col4 | FY10/2025 | Col6 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY10/2024 Q3 Q4 | FY10/2024 Q3 Q4 | FY10/2024 Q3 Q4 | Q4 | Q4 | Q4 |
| 年年年年年年年 *1 | 年年年年年年年年 年年年 | 14 15 | 14 15 | 14 15 | 14 15 |
| 年年年年年年年 *1 | 年年年年年年 *3 | 100.0% 100.0% | 100.0% 100.0% | 100.0% 100.0% | 100.0% 100.0% |
| 年年年年年年年 *1 | 年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年 | 214.4 175.8 | 214.4 175.8 | 214.4 175.8 | 214.4 175.8 |
| 年年年年年年年 *1 | 年年年年年 年年年 | 3,001 2,637 | 3,001 2,637 | 3,001 2,637 | 3,001 2,637 |
| 年年年年年年年 *2 | 年年年年年年年年 年年年 | 1,352 1,378 | 1,352 1,378 | 1,393 1,421 1,454 1,491 1,379 1,491 34.8% 34.3% 35.3% 31.7% 56.6% 49.5% 3.9 4.0 4.0 4.9 10.6 11.2 1,912 1,954 2,064 2,311 8,295 8,241 | 1,393 1,421 1,454 1,491 1,379 1,491 34.8% 34.3% 35.3% 31.7% 56.6% 49.5% 3.9 4.0 4.0 4.9 10.6 11.2 1,912 1,954 2,064 2,311 8,295 8,241 |
| 年年年年年年年 *2 | 年年年年年年 *3 | 39.4% 36.6% | 39.4% 36.6% | 39.4% 36.6% | 39.4% 36.6% |
| 年年年年年年年 *2 | 年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年 | 4.5 4.0 | 4.5 4.0 | 4.5 4.0 | 4.5 4.0 |
| 年年年年年年年 *2 | 年年年年年 年年年 | 2,392 2,003 | 2,392 2,003 | 2,392 2,003 | 2,392 2,003 |
| 年年 | 年年年年年年年年 年年年 | 1,366 1,393 | 1,366 1,393 | 1,408 1,436 1,467 1,504 35.5% 35.0% 35.9% 32.2% 8.4 8.9 8.8 9.4 4,194 4,454 4,634 4,542 | 1,395 1,504 |
| 年年 | 年年年年年年 *3 | 40.0% 37.3% | 40.0% 37.3% | 40.0% 37.3% | 57.1% 49.9% |
| 年年 | 年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年 | 9.9 8.9 | 9.9 8.9 | 9.9 8.9 | 24.8 23.7 |
| 年年 | 年年年年年 年年年 | 5,393 4,640 | 5,393 4,640 | 5,393 4,640 | 19,782 17,824 |
FY10/2023 Q1-Q4 から FY10/2025 Q4 までの推移(売上高)
| FY10/2023 (年年年) Q1-Q4 | FY10/2023 (年年年) Q1-Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年年年 年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年年年年年年年年 | 年年年 年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年年年年年年年年 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 | 1,059 1,111 1,235 1,104 1,173 1,054 1,113 1,013 849 971 997 893 |
| 年年年 年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年 年年年年年年年年年年 | 年年年年年年年年年年年年 年年年年年年年年年年年年年年年年年 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 | 743 735 873 793 664 671 712 694 555 639 680 571 |
