ハイパーオートメーション包括的リンク集
🏢 主要コンサルティング会社ホワイトペーパー
コンサル会社 | 資料タイトル | 専門領域 | リンク | 主要内容 |
---|---|---|---|---|
Deloitte | Automation with Intelligence | AI統合自動化戦略 | 📄 Deloitte資料 | 組織変革アプローチ、実装フレームワーク |
KPMG | AI & Intelligent Automation | 技術導入方法論 | 📄 KPMG資料 | ROI測定、ガバナンス体制 |
EY | Hyperautomation Implementation Guide | 実装ガイドライン | 📄 EY資料 | リスク管理、導入手順 |
LTIMindtree | Hyperautomation POV | 技術プラットフォーム | 📄 LTIMindtree資料 | プラットフォーム比較、実装ロードマップ |
McKinsey | The Age of AI | 戦略的提言 | 📄 McKinsey資料 | 組織変革、人材戦略 |
PwC | Intelligent Automation | デジタル変革 | 📄 PwC資料 | 業界別適用事例 |
🏭 主要テクノロジープラットフォーム
プラットフォーム | 会社名 | 特徴・強み | 公式リンク | 最新動向 |
---|---|---|---|---|
UiPath Platform | UiPath | Agentic Automation Platform | 🔗 UiPath | Agent Builder、Maestro導入 |
Automation Anywhere | Automation Anywhere | 生成AI統合 | 🔗 AA | AWS生成AIコンピテンシー |
Power Automate | Microsoft | AI-Firstアプローチ | 🔗 Microsoft | プロセスマイニング統合 |
Blue Prism | SS&C Blue Prism | エンタープライズ特化 | 🔗 Blue Prism | インテリジェント自動化 |
WorkFusion | WorkFusion | AI-powered Automation | 🔗 WorkFusion | Machine Learning統合 |
Pega Platform | Pega | BPMとRPA統合 | 🔗 Pega | 顧客エンゲージメント |
📊 市場調査・分析レポート
調査会社 | レポートタイトル | 対象期間 | リンク | 主要データ |
---|---|---|---|---|
Gartner | Hyperautomation Market Guide | 2024-2025 | 📊 Gartner | 市場規模、ベンダー評価 |
Forrester | The RPA Services Landscape | 2024 | 📊 Forrester | サービスプロバイダー分析 |
IDC | Worldwide Intelligent Process Automation | 2024-2028 | 📊 IDC | 技術予測、投資動向 |
MarketsandMarkets | Hyperautomation Market Research | 2024-2029 | 📊 M&M | 地域別・業界別分析 |
🇯🇵 国内企業実装事例
企業名 | 業界 | 実装規模 | 成果 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
住友ゴム工業 | 製造業 | 226ロボット | 年間35,000時間削減 | 🏭 事例詳細 |
第一生命 | 金融・保険 | 460業務 | 132,000時間削減 | 🏦 事例詳細 |
JTB | 旅行・サービス | 100台ロボット | 40,000時間削減 | ✈️ 事例詳細 |
アステラス製薬 | 製薬 | 8業務プロセス | 4年間15億円削減 | 💊 事例詳細 |
三菱UFJ銀行 | 銀行 | 全店舗展開 | 業務効率50%向上 | 🏦 事例詳細 |
🌍 グローバル企業実装事例
企業名 | 業界 | 実装技術 | 成果・特徴 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|
Bank of America | 金融 | Erica AIアシスタント | 10億回以上の顧客対話 | 🏦 BoA事例 |
Siemens | 製造・インフラ | IoT予知保全 | ダウンタイム削減75% | 🏭 Siemens事例 |
Cognizant | ITサービス | HR・財務自動化 | プロセス効率化60% | 💼 Cognizant事例 |
Walmart | 小売 | 在庫管理自動化 | 在庫精度98%達成 | 🛒 Walmart事例 |
Deutsche Bank | 金融 | コンプライアンス自動化 | 処理時間90%短縮 | 🏦 DB事例 |
🎓 学術研究・技術論文
研究機関 | 論文・研究タイトル | 発表年 | リンク | 研究内容 |
---|---|---|---|---|
MIT Technology Review | The Future of Hyperautomation | 2024 | 🎓 MIT | AI統合自動化の技術展望 |
Stanford HAI | Human-AI Collaboration in Automation | 2024 | 🎓 Stanford | 人間とAIの協働モデル |
IEEE | Hyperautomation Architecture Patterns | 2024 | 🎓 IEEE | アーキテクチャパターン分析 |
Harvard Business Review | Scaling Intelligent Automation | 2024 | 🎓 HBR | 組織スケーリング戦略 |
🔧 実装・導入支援リソース
リソース種別 | 提供元 | 内容 | リンク | 対象者 |
---|---|---|---|---|
実装ガイド | UiPath Academy | 無料学習プラットフォーム | 📚 Academy | 初心者〜上級者 |
ベストプラクティス | Automation Anywhere University | 認定プログラム | 📚 AAU | 実装担当者 |
コミュニティ | RPA Community | 実践者コミュニティ | 👥 Community | 全レベル |
技術ドキュメント | Microsoft Learn | Power Automate学習 | 📖 MS Learn | 開発者 |
導入支援 | Deloitte Consulting | 戦略コンサルティング | 🔧 Deloitte | 企業幹部 |
📈 業界別専門リソース
業界 | 専門機関・協会 | 主要リソース | リンク | 特化内容 |
---|---|---|---|---|
製造業 | Industry 4.0 Consortium | スマートファクトリー | 🏭 Industry4.0 | IoT統合自動化 |
金融業 | Financial Services Automation | RegTech・FinTech | 🏦 FSA | コンプライアンス自動化 |
医療業 | Healthcare Automation Alliance | 医療IT自動化 | 🏥 HAA | 患者管理・診断支援 |
小売業 | Retail Technology Alliance | リテールテック | 🛒 RTA | 顧客体験・在庫管理 |
公共セクター | Government Automation Initiative | 行政DX | 🏛️ GAI | 行政手続き自動化 |
🔍 関連技術・周辺領域
技術領域 | 主要リソース | 関連性 | リンク | 統合ポイント |
---|---|---|---|---|
プロセスマイニング | Celonis Academy | 業務プロセス可視化 | ⚙️ Celonis | 自動化対象特定 |
ローコード/ノーコード | OutSystems Learning | 迅速開発プラットフォーム | 🔧 OutSystems | 開発効率化 |
AI/機械学習 | Google AI Education | AI技術基盤 | 🤖 Google AI | インテリジェント自動化 |
データ分析 | Tableau Learning | ビジネスインテリジェンス | 📊 Tableau | 意思決定支援 |
サイバーセキュリティ | CISSP Training | セキュリティ統合 | 🔒 ISC2 | 自動化セキュリティ |
📝 利用上の注意
- 最新性: 本リンク集は2024年9月時点の情報に基づいています
- アクセス: 一部のリンクは会員登録や購読が必要な場合があります
- 更新: 技術進歩が速い分野のため、定期的な情報更新をお勧めします
- 選択: 組織の成熟度や業界特性に応じて適切なリソースを選択してください