G-クックビズ - 2025年11月期 通期決算説明資料 ★
基本情報
- 会社コード: 65580
- 会社名: G-クックビズ
- タイトル: 2025年11月期 通期決算説明資料
- 発表日時: 2026年01月13日 15:30
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260109531839.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/6558.T
契約社数の推移
| FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q |
| 契約社数(単位:社)採用総合PKG | 12 | 13 |
| 契約社数(単位:社)採用総合PKG | 12 | 13 |
| 契約社数(単位:社)採用総合PKG Lite | - | - |
業績の推移(単位:百万円、単位未満切捨)
| 項目 | 2023年度 1Q 2Q 3Q 4Q | 2024年度 1Q 2Q 3Q 4Q | 2025年度 1Q 2Q 3Q 4Q |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 571, 725, 694, 673 | 899, 809, 860, 708 | 772, 699, 653, 735 |
| 売上原価 | 160, 191, 200, 117 | 290, 236, 299, 207 | 340, 255, 239, 251 |
| 売上総利益 | 410, 533, 493, 555 | 608, 573, 560, 500 | 432, 443, 414, 483 |
| 売上総利益率 | 71.9%, 73.6%, 71.1%, 82.5%, 67.7%, 70.8%, 65.1%, 70.7%, 55.9%, 63.4%, 63.4%, 65.8% | 71.9%, 73.6%, 71.1%, 82.5%, 67.7%, 70.8%, 65.1%, 70.7%, 55.9%, 63.4%, 63.4%, 65.8% | 71.9%, 73.6%, 71.1%, 82.5%, 67.7%, 70.8%, 65.1%, 70.7%, 55.9%, 63.4%, 63.4%, 65.8% |
| 販売費及び一般管理費 | 368, 415, 465, 454 | 512, 551, 559, 525 | 516, 548, 511, 571 |
| 営業利益 | 42, 118, 28, 100 | 96, 21, 1, ▲25 | ▲84, ▲105, ▲97, ▲87 |
| 営業利益率 | 7.4%, 16.3%, 4.1%, 15.0%, 10.7%, 2.7%, 0.1%, ▲3.6%, ▲10.9%, ▲15.1%, ▲14.9%, ▲11.9% | 7.4%, 16.3%, 4.1%, 15.0%, 10.7%, 2.7%, 0.1%, ▲3.6%, ▲10.9%, ▲15.1%, ▲14.9%, ▲11.9% | 7.4%, 16.3%, 4.1%, 15.0%, 10.7%, 2.7%, 0.1%, ▲3.6%, ▲10.9%, ▲15.1%, ▲14.9%, ▲11.9% |
| 営業外収益 | 5, 4, 2, 2 | 2, 2, 3, 3 | 2, 1, 3, 3 |
| 営業外費用 | 3, 4, 4, 4 | 5, 5, 5, 6 | 5, 6, 6, 8 |
| 経常利益 | 44, 118, 26, 98 | 93, 19, ▲1, ▲28 | ▲87, ▲110, ▲100, ▲92 |
| 経常利益率 | 7.7%, 16.3%, 3.8%, 14.7%, 10.4%, 2.4%, ▲0.1%, ▲4.0%, ▲11.3%, ▲15.8%, ▲15.3%, ▲12.6% | 7.7%, 16.3%, 3.8%, 14.7%, 10.4%, 2.4%, ▲0.1%, ▲4.0%, ▲11.3%, ▲15.8%, ▲15.3%, ▲12.6% | 7.7%, 16.3%, 3.8%, 14.7%, 10.4%, 2.4%, ▲0.1%, ▲4.0%, ▲11.3%, ▲15.8%, ▲15.3%, ▲12.6% |
| 特別利益 | -,-,-,2 | -,-,1,96 | -,0,12,17 |
| 特別損失 | 0,0,-,0 | 0,0,5,99 | 1,-,0,10 |
| 税引前四半期純利益 | 43, 118, 26, 101 | 93, 18, ▲4, ▲32 | ▲89, ▲109, ▲87, ▲85 |
| 法人税等 | 17, 1, 7, ▲3 | 27, 2, 22, 19 | 17, ▲17, 0, 32 |
| 四半期純利益 | 26, 116, 18, 104 | 65, 16, ▲26, ▲52 | ▲107, ▲130, ▲88, ▲78 |
サービス別KPI
| 項目 | 2023年度 1Q 2Q 3Q 4Q | 2024年度 1Q 2Q 3Q 4Q | 2025年度 1Q 2Q 3Q 4Q |
|---|---|---|---|
| 人材紹介 売上高(百万円) | 177, 328, 272, 309 | 286, 346, 287, 285 | 233, 258, 188, 218 |
| 人材紹介 紹介単価(千円) | 989, 965, 975, 995 | 1,048, 1,026, 1,048, 1,021 | 1,004, 948, 985, 1,013 |
| 人材紹介 紹介人数(人) | 178, 340, 280, 311 | 273, 338, 274, 280 | 232, 273, 191, 216 |
| 求人広告 売上高(百万円) | 88, 101, 95, 120 | 97, 101, 68, 89 | 68, 65, 58, 61 |
| 求人広告 成約単価(千円) | 389, 314, 358, 324 | 336, 302, 237, 255 | 208, 178, 178, 178 |
| 求人広告 掲載社数(社) | 229, 321, 267, 371 | 289, 335, 288, 350 | 326, 367, 331, 343 |
| スカウト 売上高(百万円) | 93, 88, 93, 92 | 105, 59, 93, 89 | 82, 89, 80, 80 |
| スカウト 成約単価(千円) | 120, 120, 122, 116 | 118, 153, 181, 172 | 162, 133, 130, 120 |
| スカウト 利用社数(社) | 781, 736, 760, 801 | 887, 388, 512, 518 | 506, 669, 619, 669 |
損益計算書(連結)
| 単位:百万円 | 2024年11月期 | 2025年11月期 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,276 | 2,860 | ▲416 | ▲12.7% |
| 売上原価 | 1,033 | 1,086 | 53 | 5.1% |
| 売上総利益 | 2,242 | 1,773 | ▲469 | ▲20.9% |
| 販売費および一般管理費 | 2,149 | 2,147 | ▲1 | ▲0.0% |
| 人件費 | 1,073 | 1,073 | 0 | 0.0% |
| 広告宣伝費 | 375 | 330 | ▲45 | ▲12.0% |
| 営業利益 | 93 | ▲374 | ▲467 | - |
| 営業利益率 | 2.8% | ▲13.1% | - | - |
| 経常利益 | 83 | ▲390 | ▲474 | - |
| 税引前利益 | 75 | ▲372 | ▲447 | - |
| 法人税等 | 72 | 32 | ▲39 | - |
| 当期純利益 | 2 | ▲404 | ▲407 | - |
貸借対照表(連結)
| 単位:百万円 | 2024年11月期 | 2025年11月期 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,788 | 2,600 | ▲188 | ▲6.8% |
| 現預金等 | 2,237 | 1,863 | ▲373 | ▲16.7% |
| 売掛金 | 188 | 253 | 64 | 34.1% |
| 固定資産 | 968 | 1,017 | 49 | 5.1% |
| 敷金及び保証金 | 67 | 67 | 0 | 0.1% |
| 資産合計 | 3,757 | 3,618 | ▲139 | ▲3.7% |
| 流動負債 | 994 | 1,070 | 76 | 7.6% |
| 短期借入金 | 225 | 256 | 31 | 14.0% |
| 未払費用 | 120 | 109 | ▲11 | ▲9.4% |
| 固定負債 | 1,269 | 1,448 | 179 | 14.1% |
| 純資産 | 1,493 | 1,098 | ▲394 | ▲26.4% |
| 繰越利益剰余金 | ▲70 | ▲474 | ▲404 | - |
負債・純資産合計 3,757 3,618 ▲139 ▲3.7%
事業再生の対象領域
| 事業再生 | 事業 | 継承 |
|---|---|---|
| 事業再生 | 事業 | 後継者あり |
| 後継者なし | 当社の考える「食 × 事業再生」の対象領域 | 親族内承継 |
| 私的整理 | 事業売却(M&A) | |
| 法的整理 | 私的整理ガイドライン | |
| 事業売却(M&A) | 事業再生ADR | |
| 私的整理ガイドライン | 中小企業再生支援協議会 | |
| 事業再生ADR | REVIC 等 | |
| 中小企業再生支援協議会 | 民事再生 | |
| REVIC 等 | 会社更生 | |
| 民事再生 | ||
| 会社更生 |
顧客規模とサービス採用状況
| 顧客規模 | 対象企業数(※) | 主な採用手法 | 当社サービス | 当社プライシング |
|---|---|---|---|---|
| 本部採用 20店舗以上 エンタープライズ | 1万社 | 人材採用, 求人広告, スカウト, RPO | 採用総合パッケージ | 2,500万円/契約 |
| 本部採用 20店舗以上 エンタープライズ | 1万社 | 人材採用, 求人広告, スカウト, RPO | cookbiz 人材紹介 | 90万円/1名 |
| 複数店舗展開 11-20店舗 SMB | SMB | 求人広告, スカウト | cookbiz 求人広告 | 30~50万円/60日 |
| 複数店舗展開 11-20店舗 SMB | SMB | 求人広告, スカウト | ダイレクトオファー | 24万円~/4W利用 |
| 個店舗展開 1-10店舗 SMB | 45万社 | 少額求人媒体, ハローワーク, リファラル | cookbiz 求人広告 | FY25以降 展開予定 |
| 個店舗展開 1-10店舗 SMB | 45万社 | 少額求人媒体, ハローワーク, リファラル | CAST | CAST |
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | クックビズ株式会社 |
| 設立 | 2007年12月10日 |
| 資本金 | 762,273千円 |
| 代表者 | 代表取締役社長藪ノ 賢次 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区芝田二丁目7番18号LUCID SQUARE UMEDA 8階 |
| 従業員数 | (連結)169名(単体)137名(パート・アルバイト及び嘱託社員を除く) |
| 事業内容 | 食分野に特化した各事業を展開 ・HR事業 ・DX事業 ・投資事業 |
| 関係会社 | きゅういち株式会社、ワールドインワーカー株式会社 |
投資判断(AI生成)
投資評価: ★☆☆☆☆
評価の理由は、過去2期にわたる業績の急激な悪化と、将来の成長性に対する明確な兆候が見られない点にあります。2025年11月期(FY2025)の連結業績は、売上高が前年比12.7%減少し、営業利益は93百万円から▲374百万円へと大幅な赤字に転落しました。特に、売上総利益率が20.9%も悪化しているにもかかわらず、販売費及び一般管理費がほぼ横ばい(前年比0.0%減)であるため、利益構造の悪化が顕著です。
過去の四半期推移を見ると、FY2024の4QからFY2025の4Qにかけて、売上高は減少傾向にあり、営業利益はFY2025の1Qから一貫して赤字が続いています。これは、主力事業である人材紹介、求人広告、スカウトの売上が軒並み減少していることに起因します。特に人材紹介の売上高は、FY2024の4Q(285百万円)からFY2025の4Q(218百万円)へと大幅に減少しており、紹介人数も減少傾向にあります。
貸借対照表上では、純資産が前年比26.4%減少し、繰越利益剰余金が▲474百万円と累積赤字が拡大しています。現預金も16.7%減少しており、財務基盤の悪化が懸念されます。
経営陣は「事業再生」をテーマに掲げていますが、これは既存事業の収益性が著しく悪化していることの裏返しであり、現在の業績推移を見る限り、再生の兆しは見えません。契約社数の推移も不安定であり、特に「採用総合PKG Lite」の契約社数がFY2025 1Qの10社から4Qの18社へと増加しているものの、全体的な売上減少を補うには至っていません。
投資判断としては、現状の業績悪化と財務基盤の脆弱性から、投資には極めて慎重であるべきと判断します。
投資判断の根拠:
業績の継続的な悪化、特に売上総利益率の急落と営業利益の赤字転落が継続している点。財務基盤の悪化(純資産の減少、現預金の減少)が顕著である点。
重要なポイント:
1. FY2025の売上総利益率が前年の約70%から約60%に急落している点。
2. 営業利益がFY2025の1Qから一貫して赤字であり、改善の兆しが見えない点。
3. 契約社数の推移が不安定で、主力事業の売上減少を補えていない点。
4. 繰越利益剰余金が累積赤字となっており、財務基盤が脆弱化している点。
会社への質問(AI生成)
[FY2025の売上総利益率が前年比で約10ポイントも悪化した主要因は何ですか?特に、人材紹介事業の単価や紹介人数が減少している中で、原価構造にどのような変化があったのか、具体的な内訳を教えてください。]
[「事業再生」をテーマに掲げていますが、既存のHR事業の収益性悪化を食い止めるための具体的なコスト削減策や、収益性の高い新規事業へのリソースシフト計画について、定量的な目標と進捗状況を教えてください。]
[契約社数の推移を見ると、採用総合PKGの契約社数がFY2024 4Qの13社からFY2025 4Qの27社へと増加していますが、売上高は減少しています。これは、PKGの単価が大幅に引き下げられたか、あるいは契約内容が変更されたことを示唆しています。PKGの平均単価の推移と、契約社数増加にもかかわらず売上が減少した理由を明確に説明してください。]
売上倍増のための施策(AI生成)
| 施策名 | 成功率(%) | インパクト | 評価コメント |
|---|---|---|---|
| 高単価・高付加価値の「採用総合PKG」の再設計と販売強化 | 60% | A | 既存のエンタープライズ顧客層(20店舗以上)に対し、単なる人材紹介や求人広告ではなく、DXソリューション(RPO、採用プロセス全体の最適化)を組み合わせた高単価パッケージの提供を強化する。成功の鍵は、顧客の採用課題に対する深い理解と、それを解決する具体的なソリューション提案力。 |
| 既存顧客(特にSMB層)へのクロスセル・アップセル戦略の実行 | 70% | A | 既存の求人広告やスカウト顧客に対し、人材紹介サービスやDXソリューションを組み合わせたバンドルプランを提案。特に、単価が低いSMB層の顧客単価(ARPU)を向上させるための戦略的な価格設定と提案が必要。 |
| 事業再生領域における「食×事業再生」の本格的な収益化 | 50% | B | 事業再生分野でのM&Aやコンサルティングサービスを本格化させ、高単価のフィービジネスとして確立する。ただし、この分野は専門性が高く、実績構築に時間がかかるため、短期的な売上倍増への貢献度は限定的。 |
最優先戦略(AI生成)
最優先戦略は「高単価・高付加価値の『採用総合PKG』の再設計と販売強化」です。
現在の業績悪化の根本原因は、主力事業であるHR事業の売上減少と利益率の悪化にあります。特に、FY2025の売上総利益率が約60%に急落している点は深刻であり、これは既存のサービス提供モデルが収益性を維持できていないことを示しています。
この戦略の目的は、エンタープライズ層(20店舗以上)をターゲットとした高単価パッケージの価値を再定義し、収益性を回復させることです。現在のデータでは、採用総合PKGの契約社数は増加しているにもかかわらず、全体の売上高は減少しており、PKGの単価が低下しているか、あるいは提供内容が薄まっている可能性があります。
具体的な施策としては、単なる人材紹介や求人広告の提供に留まらず、採用プロセス全体の効率化や定着率向上に貢献するDXソリューション(RPOなど)をパッケージに組み込む必要があります。これにより、顧客単価(ARPU)を向上させ、売上総利益率の改善を図ります。
成功の鍵は、経営陣が強調する「食×事業再生」の知見を、採用領域におけるコンサルティング能力として昇華させることです。単なるマッチングサービスから、顧客の経営課題解決に貢献するパートナーへと進化することで、競合との差別化を図り、高単価での契約獲得を目指します。この戦略は、既存の顧客基盤と専門性を活かせるため、最も実現可能性が高いと考えられます。
ITコンサルからの提案(AI生成)
提案するITコンサルティング支援は、主に「採用総合PKG」の再設計と販売強化、および既存顧客の単価向上に焦点を当てます。
-
採用プロセス自動化・効率化プラットフォームの構築支援(RPO機能強化)
目的:高付加価値PKGの核となるRPO(Recruitment Process Outsourcing)機能の強化。採用管理システム(ATS)と連携し、応募者管理、選考進捗管理、面接日程調整などを自動化・一元管理するプラットフォームを構築します。
期待される効果:人件費を抑えつつ、採用担当者の工数を大幅に削減し、顧客単価に見合った付加価値を提供可能にします。これにより、PKGの単価維持・向上と、売上総利益率の改善を目指します。
実現可能性:既存のITリソースと外部パートナーを活用し、段階的に機能拡張を進めることで実現可能です。 -
既存顧客データ分析基盤の整備とクロスセル・アップセル支援
目的:既存の求人広告やスカウト利用顧客のデータを統合・分析し、アップセル・クロスセルの機会を特定します。具体的には、顧客の利用状況、離脱傾向、採用成功パターンなどを分析し、最適なタイミングで高単価サービス(人材紹介やPKG)を提案するためのインサイトを提供します。
期待される効果:営業担当者がデータに基づいた提案を行えるようになり、既存顧客からの売上拡大(ARPU向上)の成功率が高まります。
実現可能性:既存のCRM/SFAデータと売上データを連携させ、BIツールを活用したダッシュボードを構築することで、迅速なインサイト抽出が可能です。 -
事業再生領域におけるコンサルティング業務の標準化とデジタル化
目的:事業再生分野でのコンサルティングフィーを安定収益化するため、再生計画策定やM&A支援プロセスの標準化とデジタル化を支援します。再生計画のシミュレーションツールや、デューデリジェンス支援のためのデータ収集・分析プラットフォームを導入します。
期待される効果:コンサルティング業務の属人性を排除し、提供スピードと品質を向上させ、より多くの案件を効率的に処理できるようになります。
実現可能性:専門的なコンサルティングノウハウをデジタル化することで、事業再生分野での収益基盤を早期に確立できます。


