京セラ - 2026年3月期 第3四半期 決算説明会資料 ★★
基本情報
- 会社コード: 69710
- 会社名: 京セラ
- タイトル: 2026年3月期 第3四半期 決算説明会資料
- 発表日時: 2026年02月03日 10:00
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260202544744.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/6971.T
営業利益及び税引前利益に含まれる一時損失
| 2025年3月期 第3四半期累計 | 2026年3月期 第3四半期累計 | 増減金額 (前年同期比における影響額) | |
|---|---|---|---|
| ①半導体部品有機材料事業における有形固定資産の減損損失等 | 約△430 億円 | - | 約+430 億円 |
| ②半導体部品有機材料事業における未稼働資産の評価減 | - | 約△50億円 | 約△50億円 |
| ③シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡契約締結に伴う損失 | - | 約△21億円 | 約△21億円 |
| 営業利益及び税引前利益に含まれる一時損失 合計 | 約△430 億円 | 約△71 億円 | 約+359 億円 |
四半期利益に含まれる一時損益
| 2025年3月期 第3四半期累計 | 2026年3月期 第3四半期累計 | 増減金額 (前年同期比における影響額) | |
|---|---|---|---|
| ④上表①~③の一時損失に関する税効果考慮後の金額 | 約△300 億円 | 約△50億円 | 約+250 億円 |
| ⑤海外子会社における繰延税金資産の取り崩し等 | 約△180 億円 | - | 約+180 億円 |
| ⑥KDDI 株式売却に伴う税金費用の調整 | - | 約+96 億円 | 約+96 億円 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益に含まれる一時損益 合計 | 約△480 億円 | 約 +46 億円 | 約+526 億円 |
製品及び拠点の選択と集中
| EPS(円) 帰属する当期利益 | (1.2%) | (4.9%) | (5.9%) | 17.11 | 67.76 | 86.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均為替レート 米ドル | 153円 | 145円 | 150円 | |||
| 平均為替レート ユーロ | 164円 | 170円 | 170円 |
/ Yen in millions
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 Sales Revenue | 498,868 | 499,720 | 493,467 | 522,399 | 2,014,454 | 478,038 | 513,347 | 530,611 | ||
| 営業利益 Operating Profit | 20,956 | 16,920 | -25,601 | 15,024 | 27,299 | 18,550 | 23,395 | 28,676 | ||
| 税引前利益 Profit Before Income Taxes | 47,765 | 4,055 | -1,361 | 13,172 | 63,631 | 44,563 | 23,387 | 54,080 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 Profit Attributable to Owners of the Parent | 36,797 | -719 | -17,747 | 5,766 | 24,097 | 37,143 | 18,397 | 42,411 |
平均為替レート Average Exchange Rates
| 米ドル / US$ | ユーロ / Euro | |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 156 | 168 |
| 2Q | 149 | 164 |
| 3Q | 152 | 163 |
| 4Q | 153 | 161 |
| 通期 | 153 | 164 |
| 2026年3月期 1Q | 145 | 164 |
| 2Q | 147 | 172 |
| 3Q | 154 | 179 |
/ Yen in millions
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 Capital Expenditures | 31,914 | 37,019 | 32,815 | 40,184 | 141,932 | 59,015 | 29,725 | 33,913 | ||
| 有形固定資産 減価償却費 Depreciation Charge of PPE | 28,844 | 28,310 | 28,694 | 26,229 | 112,077 | 26,871 | 27,719 | 28,277 | ||
| 研究開発費 R&D Expenses | 29,529 | 28,403 | 29,265 | 28,890 | 116,087 | 27,705 | 29,473 | 29,193 |
| 149,147 | 148,004 | 149,481 | 591,720 | 145,856 | 161,802 | 169,512 | |
| 65,155 | 67,955 | 68,196 | 267,028 | 65,270 | 67,648 | 69,910 | |
| 78,144 | 73,994 | 75,030 | 300,765 | 74,519 | 88,137 | 93,114 | |
| 5,848 | 6,055 | 6,255 | 23,927 | 6,067 | 6,017 | 6,488 | |
| 91,211 | 85,378 | 88,345 | 354,646 | 83,864 | 90,845 | 92,487 | |
| 264,559 | 263,940 | 288,826 | 1,086,367 | 253,007 | 266,014 | 272,245 | |
| 74,945 | 70,986 | 74,080 | 305,876 | 80,038 | 76,945 | 74,304 | |
| 117,185 | 119,839 | 127,903 | 479,964 | 107,415 | 113,505 | 121,735 | |
| 54,162 | 53,347 | 66,670 | 225,497 | 45,586 | 53,229 | 54,149 | |
| 18,267 | 19,768 | 20,173 | 75,030 | 19,968 | 22,335 | 22,057 | |
| 3,865 | 4,642 | 4,393 | 17,114 | 3,430 | 3,193 | 3,947 | |
| -9,062 | -8,497 | -8,646 | -35,393 | -8,119 | -8,507 | -7,580 |
/ Yen in millions
| 4,130 | -30,794 | 11,858 | -1,889 | 14,188 | 15,832 | 20,324 | |
| 4,710 | 7,772 | 6,019 | 24,673 | 7,777 | 5,670 | 8,423 | |
| -838 | -38,885 | 5,427 | -27,824 | 6,236 | 11,392 | 11,622 | |
| 258 | 319 | 412 | 1,262 | 175 | -1,230 | 279 | |
| -1,008 | -1,458 | 593 | -818 | -3,008 | 3,025 | 1,920 | |
| 13,977 | 18,077 | 22,073 | 73,696 | 18,879 | 18,883 | 20,235 | |
| 3,424 | 2,370 | 3,903 | 15,707 | 6,551 | 3,733 | 2,538 | |
| 10,151 | 10,698 | 16,849 | 49,038 | 9,753 | 8,371 | 11,020 | |
| 440 | 3,594 | 4,634 | 9,347 | 206 | 3,994 | 3,459 | |
| -38 | 1,415 | -3,313 | -396 | 2,369 | 2,785 | 3,218 | |
| -11,635 | -12,142 | -11,825 | -46,990 | -10,129 | -11,523 | -9,288 | |
| 5,464 | -26,317 | 22,699 | 23,999 | 19,930 | 26,217 | 33,191 | |
| -1,409 | 24,956 | -9,527 | 39,632 | 24,633 | -2,830 | 20,889 |
/ Yen in millions
| 148,276 | 143,355 | 142,584 | 587,416 | 149,408 | 158,161 | 164,251 | |
| 68,038 | 67,924 | 65,967 | 277,765 | 66,639 | 67,744 | 71,516 | |
| 74,355 | 69,304 | 70,201 | 285,352 | 76,682 | 84,355 | 86,285 | |
| 5,883 | 6,127 | 6,416 | 24,299 | 6,087 | 6,062 | 6,450 | |
| 89,522 | 86,330 | 85,370 | 353,100 | 89,273 | 91,501 | 91,963 | |
| 268,288 | 263,127 | 299,185 | 1,109,332 | 268,411 | 270,096 | 267,088 | |
| 74,937 | 71,307 | 74,804 | 307,386 | 80,602 | 77,461 | 76,170 | |
| 117,507 | 118,036 | 127,134 | 477,501 | 107,807 | 113,431 | 121,647 | |
| 54,933 | 52,418 | 77,782 | 242,213 | 60,357 | 57,278 | 47,914 | |
| 20,911 | 21,366 | 19,465 | 82,232 | 19,645 | 21,926 | 21,357 | |
| 2,605 | 3,022 | 3,662 | 12,286 | 2,758 | 2,570 | 3,180 | |
| -7,743 | -5,940 | -11,758 | -32,340 | -6,684 | -6,430 | -5,197 |
/ Yen in millions
| 13,391 | 10,058 | 12,871 | 47,923 | 40,566 | 12,241 | 16,494 | |
| 13,153 | 7,501 | 7,829 | 35,009 | 7,240 | 7,733 | 5,269 | |
| 4,427 | 6,968 | 4,642 | 24,074 | 4,188 | 6,571 | 7,289 | |
| 883 | 1,316 | 12,411 | 15,702 | 2,405 | 1,460 | 3,417 | |
| 5,165 | 6,972 | 2,431 | 19,224 | 4,616 | 1,720 | 1,444 |
/ Yen in millions
| 12,040 | 12,386 | 10,018 | 46,343 | 10,186 | 10,699 | 10,781 | |
| 7,612 | 7,305 | 7,167 | 30,055 | 7,568 | 7,619 | 7,783 | |
| 5,942 | 6,186 | 6,065 | 24,350 | 6,121 | 6,303 | 6,548 | |
| 1,273 | 1,281 | 1,450 | 5,371 | 1,449 | 1,500 | 1,563 | |
| 1,443 | 1,536 | 1,529 | 5,958 | 1,547 | 1,598 | 1,602 |
/ Yen in millions
| 5,327 | 5,669 | 4,862 | 21,404 | 6,470 | 6,597 | 6,383 | |
| 3,556 | 3,338 | 2,962 | 13,988 | 3,097 | 4,423 | 4,116 | |
| 9,621 | 9,169 | 12,162 | 41,028 | 9,212 | 9,100 | 9,383 | |
| 9,899 | 11,089 | 8,904 | 39,667 | 8,926 | 9,353 | 9,311 |
投資判断(AI生成)
投資評価: ★★
評価の理由は、2026年3月期第3四半期累計(以下、今期3Q累計)において、売上高は前年同期比で増加しているものの、利益面で極めて大きな変動と構造的な課題が見られるためです。
財務数値の推移とトレンド分析:
1. 売上高の堅調な推移: 売上高は2025年3月期(以下、前期)の2兆144億円に対し、今期3Q累計で1兆5220億円(前年同期比約+4.7%増)と堅調に推移しています。為替レートの変動(特に円安)が売上高の押し上げに寄与している可能性がありますが、事業の規模自体は維持されています。
2. 利益の不安定性: 営業利益は前期の273億円に対し、今期3Q累計で706億円と大幅に増加していますが、これは一時的な要因に大きく依存しています。
* 前期3Q累計では、半導体部品有機材料事業の減損損失(約430億円)により営業利益が大きく圧迫されていました。
* 今期3Q累計では、未稼働資産の評価減(約50億円)や事業譲渡損失(約21億円)が発生していますが、これらを相殺しても営業利益は大幅に改善しています。
3. 四半期利益の変動: 親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前期3Q累計で241億円だったのに対し、今期3Q累計では1億200万円と大幅に増加しています。これは、前期に発生した繰延税金資産の取り崩し(約180億円)やKDDI株式売却に伴う税金費用の調整(約96億円)といった一時的な損益調整が今期にはなく、利益が平準化された結果です。
経営陣の説明と数値の整合性:
経営陣は「製品及び拠点の選択と集中」を進めていることを強調しており、これは前期の巨額な減損損失(半導体部品有機材料事業)と今期の事業譲渡損失に反映されています。数値上は、不採算事業の整理が進み、利益構造が改善しているように見えます。しかし、この改善は構造改革によるものではなく、一時的な損失の剥落によるものが大きい点に注意が必要です。
リスク要因と機会要因:
* 機会: 構造改革による利益体質の改善。
* リスク: 構造改革の進捗が一時的な要因に大きく依存している点。また、為替変動(特に円安)が利益を押し上げている可能性があり、為替が円高に振れた場合のリスクが懸念されます。
投資判断の根拠:
財務数値上、利益は改善していますが、その多くは前期の特別損失の剥落によるものであり、本業の持続的な成長性や収益性の改善を評価するには不十分です。構造改革の成果が一時的な要因に隠れており、今後の持続的な成長ドライバーが見えにくい状況です。ROEやROAなどの収益性指標の推移が不明なため、厳格な評価に基づき、平均以下の評価とします。
投資判断: 保有(ただし、構造改革の具体的な成果と今後の成長戦略の明確化を注視する必要がある)
重要なポイント:
1. 前期の巨額な特別損失(減損損失)の剥落が、今期の利益改善の主要因であること。
2. 構造改革(事業の選択と集中)の具体的な成果が、一時的な要因に隠れており、本業の収益性改善の確証が得られないこと。
3. 為替変動(円安)が売上・利益に与える影響が不明瞭であること。
4. 設備投資額が前期比で増加傾向にあるが、それが将来の成長にどう繋がるかの説明が不足していること。
会社への質問(AI生成)
[前期の巨額な減損損失を計上した半導体部品有機材料事業の整理・撤退が、今期の営業利益に与えた構造的な改善効果について、一時的な要因を除いた実質的な利益貢献度を具体的に教えてください。]
[設備投資額が前期比で増加している中、特にどの事業分野への投資が集中しており、その投資が将来の売上・利益にどのように貢献する計画か、具体的なKPIと目標を示してください。]
[今期3Q累計の営業利益は大幅に改善していますが、為替レートの変動(特に円安)が利益に与えた影響額を定量的に示してください。また、為替レートが前期平均から±5円変動した場合の利益への影響を教えてください。]
売上倍増のための施策(AI生成)
| 施策名 | 成功率(%) | インパクト | 評価コメント |
|---|---|---|---|
| 既存高収益事業のグローバル市場シェア拡大戦略 | 70% | S | 構造改革で残った高収益事業(詳細不明だが、残存事業と仮定)の海外展開を加速。特に成長市場での販売チャネル強化と現地生産能力の最適化。成功の鍵は、既存の技術優位性をグローバルでどう再現・差別化できるか。 |
| 新規事業領域への選択的M&Aと統合 | 60% | A | 既存事業とのシナジーが見込める隣接領域や、高成長が見込まれる特定技術分野への戦略的買収。買収後のPMI(統合)を迅速かつ効果的に実行し、シナジー創出を早期に実現することが重要。 |
| デジタル変革(DX)によるオペレーション効率化とコスト削減 | 80% | B | 生産プロセス、サプライチェーン管理、R&Dの効率化を徹底。特に、データ分析に基づいた需要予測精度向上と在庫最適化により、売上原価率と販管費率を改善し、利益率向上と売上拡大の基盤を構築する。 |
| 既存顧客へのクロスセル・アップセル強化とサービス化 | 75% | A | 製品販売だけでなく、保守・運用・データ活用支援などの付加価値サービスをパッケージ化し、顧客単価を向上させる。継続的な収益源を確保し、売上安定化と単価向上を図る。 |
最優先戦略(AI生成)
上記の施策の中で、売上倍増のために最も優先すべき戦略は「既存高収益事業のグローバル市場シェア拡大戦略」です。
理由と詳細:
この企業は、過去の決算資料から半導体部品有機材料事業の整理など、事業ポートフォリオの抜本的な見直しを行っていることが示唆されています。この構造改革の目的は、不採算事業からの撤退と、残存するコア事業の収益性向上にあると考えられます。売上を倍増させるためには、既存の事業基盤を最大限に活用し、市場規模の大きいグローバル市場でシェアを拡大することが最も確実性が高く、インパクトも大きいです。
施策の具体化:
1. 市場選定と集中: 現在の主力事業がどの市場で競争優位性を持っているかを詳細に分析し、特に成長率の高いアジアや北米市場にリソースを集中させます。
2. 販売チャネルの強化: 現地の販売代理店やパートナーとの関係を強化し、販売網を拡充します。特に、技術サポート体制を現地化し、顧客のニーズに迅速に対応できる体制を構築します。
3. 製品ポートフォリオの最適化: グローバル市場の要求仕様に合わせて製品ラインナップを調整し、競争力の高い製品群に絞って投入します。
4. 生産・供給体制の最適化: グローバルな需要増に対応するため、既存の生産拠点の稼働率向上や、戦略的な増産計画を策定します。
この戦略は、既に確立された技術や製品をベースに進めるため、新規事業立ち上げやM&Aに比べてリスクが低く、売上倍増への貢献度が高いと評価できます。成功率を高めるためには、経営陣が残存事業の競争優位性を正確に把握し、グローバル展開に必要なリソース(人材、資金)を迅速に投入することが不可欠です。
ITコンサルからの提案(AI生成)
既存高収益事業のグローバル市場シェア拡大戦略を支援するため、ITコンサルタントとして以下の施策を提案します。これらの施策は、マーケティング活動ではなく、オペレーションとデータ活用に焦点を当てています。
-
グローバルSCM(サプライチェーンマネジメント)の最適化と可視化:
- 目的: グローバルな需要増に対応するため、在庫の最適化とリードタイムの短縮を図る。
- 支援内容: 各国の需要予測データと生産計画、物流情報を統合するSCMプラットフォームを導入・構築します。AI/機械学習を活用した需要予測モデルを開発し、在庫水準の最適化と欠品リスクの低減を実現します。
- 期待される効果: 在庫コストの削減、納期遵守率の向上、グローバルな供給体制の安定化。
-
グローバル営業・技術サポートのデータ基盤統合とナレッジマネジメント:
- 目的: 各国の営業・技術サポート活動で蓄積された知見を全社で共有し、営業効率と技術サポートの品質を均一化・向上させる。
- 支援内容: グローバルCRMと連携したナレッジベースシステムを構築し、製品情報、トラブルシューティング、成功事例などを一元管理します。これにより、新興市場での営業活動や技術サポートの立ち上げを迅速化します。
- 期待される効果: 営業担当者の生産性向上、技術サポートの迅速化による顧客満足度向上、グローバルでのベストプラクティスの横展開。
-
生産プロセスのIoT化と予知保全システムの導入:
- 目的: 既存生産拠点の稼働率を最大化し、計画外のダウンタイムを削減する。
- 支援内容: 主要な生産設備にセンサーを設置し、稼働状況や予兆データを収集・分析するIoT基盤を構築します。予知保全アルゴリズムを導入し、故障発生前にメンテナンスを実施する体制を確立します。
- 期待される効果: 生産ラインの稼働率向上、メンテナンスコストの最適化、品質の安定化。


